Capitulo 15 Comparacion de la Poblacion Penal de Cuba con otros países. Datos de Naciones Unidas.
Capitulo 15 Comparacion de la Poblacion Penal de Cuba con otros países. Datos de Naciones Unidas.
Ed Prida
El King’s College de Londres funciona como asistente de Naciones Unidas para la Población Penal Mundial, en el ano 2005, Cuba reportaba una población penal de 30,000 presos, contacte por teléfono y por e-mail con su Director y le envíe la cifras de mis cálculos e informaciones de Inteligencia y visito Cuba el ano pasado con mi documentación y las autoridades se negaron a discutir el listado de las 585 prisiones, que en aquel momento fueron en documentos oficiales del Ministerio del Interior, entonces de manera extra oficial reconocieron que quizas en los últimos anos la cantidad pudo llegar a unos 60,000 presos. Quizás solo en las Provincias de Ciudad de la Habana y Provincia Habana se sobrepasen esa cifra.
El Centro Mundial para el Estudio de las Prisiones acepto la cantidad de las 545 o 582 prisiones que les envíe porque fueron listados de dos anos consecutivos 2005 y 2006 como Uds. pueden observar en la tabla que describe brevemente la situación de Cuba. El Dr. Nills ha hecho todo lo posible y sigue haciendo por obtener del Gobierno Cubano cifras reales de lo cual estoy muy pesimistas.
Siendo la población Penal de Cuba es de unos 485,000 presos la tasa de 4850/100000 sobrepasa a EU en 6.3 veces la tasa de EU que quizás es el único o uno de los pocos que reporta datos reales de su población penal con 760/100,000, pero realmente tiene casi un 57% de personas extranjeros en sus prisiones y el 87% de los delitos están en relación con los Delitos de Drogas.
Para la situación real de Cuba la cantidad de 60,000 presos es ridícula, no obstante con esa cantidad se acomoda tranquilamente en el quinto puesto del listado Mundial por tasa.
En el caso de Cuba el 78 % de los Delitos están en relación con Delitos Contra la Economía, ya que el Sistema Castro/Comunista limita el Derecho Civiles como son la adquisición de los Bienes Materiales en especial la Comida, la Vivienda, La Ropa, el Calzado y los bienes de Consumo y el individuo se precisa obligado a obtenerlos para su supervivencia y satisfacer sus mas elementales necesidades siempre crecientes del Ser Humano.
Es preciso llamar la atención a la cantidad no proporcional al estrato población que obtienen como población general de cubanos negros en la prisiones.
Los negros en las prisiones cubanas hace una proporción mayoritaria de un 92%, de acuerdo a las Estadísticas que mantuve durante 6 anos en la prisión de Quivican, la prisión de Quivican pudiera ser representativa de esa proporción, inclusive bajándole con un margen de confianza en un 5%.
Datos de King’s College of London
Prison Brief for Cuba
Country | CUBA | |||
Ministry responsible | Ministry of the Interior | |||
Prison administration | Direccion de Carceles y Prisiones | |||
Contact address | Plaza de la Revolución, La Habana (Havana), Cuba | |||
Telephone/fax/website | tel: +53 7 301566 | |||
Prison population total (including pre-trial detainees / remand prisoners) | c.60,000 at November 2006 (estimate by Professor Nils Christie, University of Oslo. Higher estimates have been suggested by other sources.) | |||
Prison population rate (per 100,000 of national population) | c.531 based on an estimated national population of 11.3 million at November 2006 (from United Nations figures) | |||
Number of establishments / institutions | * (Different sources quote different totals. Two separate lists of prisons, presented province by province, contain 545 and 582 prisons.) | |||
Recent prison population trend (year, prison population total, prison population rate) |
|
Please send new or updated information to icps@kcl.ac.uk
For more details about the figures of any country, please click on the name of that country
1 | 760 | |
2 | 660 | |
3 | 628 | |
4 | 593 | |
5 | Cuba (4850) | c.531 |
6 | 512 | |
7 | 488 | |
8 | 478 | |
9 | 476 | |
10 | 468 | |
11 | 427 | |
12 | 415 | |
13 | 410 | |
14 | 407 | |
15 | 401 | |
16 | 394 | |
17 | 382 | |
18 | 380 | |
19 | 379 | |
20 | 371 | |
21 | 365 | |
22 | c.356 | |
23 | 348 | |
24 | 346 | |
25 | 343 | |
26 | 335 | |
27 | 334 | |
28 | 330 | |
29 | 329 | |
29 | 329 | |
31 | 325 | |
32 | 319 | |
33 | 317 | |
34 | 309 | |
35 | 303 | |
36 | 301 | |
37 | 296 | |
38 | 293 | |
39 | 288 | |
40 | 280 | |
41 | 277 | |
42 | 273 | |
42 | 273 | |
44 | 267 | |
45 | c.263 | |
46 | 260 | |
47 | 257 | |
48 | 244 | |
49 | 238 | |
50 | 234 | |
51 | 231 | |
52 | 229 | |
53 | 227 | |
53 | 227 | |
55 | 225 | |
56 | 224 | |
57 | 222 | |
58 | 209 | |
59 | 207 | |
60 | 206 | |
61 | 204 | |
62 | 203 | |
63 | 196 | |
64 | 194 | |
65 | 193 | |
66 | 192 | |
67 | 191 | |
68 | 185 | |
69 | 178 | |
69 | 178 | |
71 | 174 | |
71 | 174 | |
73 | 167 | |
74 | 166 | |
75 | 165 | |
76 | 163 | |
77 | 161 | |
77 | 161 | |
77 | 161 | |
80 | 159 | |
80 | 159 | |
82 | 158 | |
83 | 155 | |
83 | 155 | |
85 | 154 | |
85 | 154 | |
87 | 153 | |
88 | 152 | |
89 | 151 | |
89 | 151 | |
89 | 151 | |
92 | 150 | |
92 | 150 | |
94 | 149 | |
95 | 144 | |
95 | 144 | |
97 | 143 | |
97 | 143 | |
99 | 139 | |
100 | 136 | |
101 | 133 | |
101 | 133 | |
103 | 130 | |
103 | 130 | |
105 | 129 | |
106 | 127 | |
107 | 126 | |
107 | 126 | |
107 | 126 | |
107 | 126 | |
111 | 124 | |
112 | 122 | |
112 | 122 | |
114 | 121 | |
115 | 119 | |
116 | 118 | |
117 | 116 | |
118 | 113 | |
119 | 109 | |
119 | 109 | |
119 | 109 | |
122 | 108 | |
122 | 108 | |
124 | 107 | |
124 | 107 | |
124 | 107 | |
127 | 106 | |
128 | 105 | |
129 | 104 | |
129 | 104 | |
131 | 100 | |
131 | 100 | |
133 | 99 | |
134 | c.98 | |
135 | 97 | |
135 | 97 | |
137 | 96 | |
138 | 95 | |
138 | 95 | |
138 | 95 | |
138 | 95 | |
142 | 93 | |
142 | 93 | |
142 | 93 | |
145 | 88 | |
145 | 88 | |
147 | 85 | |
147 | 85 | |
147 | 85 | |
150 | 83 | |
150 | 83 | |
150 | 83 | |
150 | 83 | |
154 | 82 | |
154 | 82 | |
154 | 82 | |
157 | 81 | |
157 | 81 | |
157 | 81 | |
160 | 79 | |
161 | 78 | |
161 | 78 | |
163 | 76 | |
164 | 74 | |
164 | 74 | |
166 | c.73 | |
167 | 69 | |
167 | 69 | |
167 | 69 | |
170 | 67 | |
170 | 67 | |
172 | 66 | |
172 | 66 | |
174 | 65 | |
174 | 65 | |
176 | 64 | |
177 | 63 | |
177 | 63 | |
179 | c.62 | |
180 | 61 | |
181 | 59 | |
181 | 59 | |
183 | 58 | |
183 | 58 | |
185 | c.57 | |
186 | 56 | |
187 | 55 | |
187 | 55 | |
189 | 53 | |
189 | 53 | |
191 | c.52 | |
192 | 51 | |
193 | 46 | |
194 | 44 | |
194 | 44 | |
196 | 42 | |
197 | 37 | |
197 | 37 | |
199 | c.36 | |
200 | 35 | |
201 | 34 | |
202 | 33 | |
202 | 33 | |
204 | 32 | |
205 | c.31 | |
206 | c.30 | |
207 | 29 | |
207 | 29 | |
209 | 26 | |
209 | 26 | |
211 | 25 | |
212 | c.24 | |
213 | 23 | |
213 | 23 | |
213 | 23 | |
216 | 20 | |
217 | 15 |
Caribbean - Prison Population Totals
For more details about the figures of any country, please click on the name of that country
1 | c.60,000 | |
2 | 16,457 | |
3 | 13,215 | |
4 | 8,345 | |
5 | 4,709 | |
6 | 3,803 | |
7 | 1,380 | |
8 | 1,030 | |
9 | 790 | |
10 | 763 | |
11 | 713 | |
12 | 555 | |
13 | 503 | |
14 | 410 | |
15 | 386 | |
16 | 277 | |
17 | 262 | |
18 | 254 | |
19 | 229 | |
20 | 207 | |
21 | 117 | |
22 | 55 |
South America = Prison Population Totals
For more details about the figures of any country, please click on the name of that country
1 | 440,013 | |
2 | 69,979 | |
3 | 60,621 | |
4 | 52,375 | |
5 | 43,698 | |
6 | 24,069 | |
7 | 17,065 | |
8 | 7,682 | |
9 | 6,947 | |
10 | 5,889 | |
11 | 1,955 | |
12 | c.1,600 | |
13 | 746 |
South America = Prison Population Rates per 100,000 of the national population
For more details about the figures of any country, please click on the name of that country
1 | 365 | |
2 | c.356 | |
3 | 309 | |
4 | 260 | |
5 | 227 | |
6 | 193 | |
7 | 154 | |
8 | 150 | |
8 | 150 | |
10 | 126 | |
11 | 95 | |
12 | 85 | |
13 | 82 |
0 Comments:
Publicar un comentario
<< Home